加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
保证金 | 3.6万元 | 3.6万元 | 3.6万元 |
加盟保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
品牌管理费 | 2000元/年(仅上海市3000元/年) | 2000元/年 | 2000元/年 |
开店培训费 | 1000元/年(仅上海市2000元/年) | 1000元 | 1000元 |
设备费用 | 约13万元 | 约12万元 | 约11万元 |
房租 | 5.6万元/年(6000元/月) | 3.6万元/年(4000元/月) | 2.6万元/年(2000元/月) |
装修费 | 13万元(1000元/㎡) | 12万元(800元/㎡) | 11万元(500元/㎡) |
人工费用(4人) | 16.2万元(4000元/月) | 12.4万元(3000元/月) | 6.2万元(1500元/月) |
首期原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
合计(年) | 40.7万元 | 38.1万元 | 34.7万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟城市 | 省会城市直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2240元 | 1560元 | 1000元 |
月营业额 | 6.72万元 | 4.68万元 | 3万元 |
毛利润 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 5.04万元 | 3.51万元 | 2.25万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 2.46万元 | 1.66万元 | 1.23万元 |
年净利润 | 39.52万元 | 29.92万元 | 24.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
装修简约,设备齐全,2023年瑞幸咖啡门店已突破10000家,遍布广州、长沙、武汉、深圳等区域,开放的商业模式让人们喜爱,不同城市、区域,都有瑞幸咖啡相伴!火爆生意带来收入的真实性是您信任的结果!
地址:广州市黄埔区萝岗万达
电话:185-****-4572
查看详情 >>
地址:上海市浦东新区晶耀前滩
电话:185-****-5396
查看详情 >
地址:长沙市国金中心商场
电话:185-****-6808
查看详情 >
感激这十年里,出现一个 瑞幸咖啡 。瑞幸咖啡其他我不做评价...
2025-05-03人工费用:营业员老是一个店铺里最重要的有一些。现如今人工...
2025-05-02实际上 瑞幸咖啡 开店选址咨询顾问在瑞幸咖啡加盟连锁店开店...
2025-05-01以上就是关于咖啡连锁加盟店的四大价值所在,由此可见这些特...
2025-04-30瑞幸咖啡 店产品有原茶,现磨咖啡,绵绵冰、鲜现磨咖啡,果香...
2025-04-29平均早签约1-2个月